宁夏巨拓实业有限公司助力新型建筑材料发展
文章出处:未知 人气:发表时间:2021-12-30 09:21
新材料产业集群
布局:基于“企业支持研发;d机构型龙头企业”,围绕石嘴山经济技术开发区、宁夏宁东能源化工基地开发区、宁夏中宁工业园区形成以高性能金属材料、化工新材料、先进无机非金属材料、电池材料等产业为重点的新材料产业集群。石嘴山高新技术产业开发区发展稀有金属、新型特种合金材料和先进电池正极材料;石嘴山经济技术开发区开发新型硅基材料和无机非金属材料;宁夏平罗工业园开发高端碳基新材料和特种合金材料;宁夏宁东能源化工基地开发区主要发展新型煤基材料、工程塑料、合成纤维、高性能纤维材料及复合材料、锂电池及高端正负极材料、稀土功能材料、有机高分子基体材料、电子材料及专用化学品、新型节能环保材料等。银川经济技术开发区重点发展光伏硅、蓝宝石、石墨烯等新材料产业。宁夏青铜峡工业园开发新型有色碳基材料。宁夏盐池工业园重点发展天然气化工新材料;在宁夏中宁工业园国家新材料循环经济示范区发展新型合金材料。
发展重点:以深化新材料产业供给侧结构性改革为重点,以发展高纯度、高强度、高精度、高性能新材料为重点,以提升产业链供应链现代化水平为重点,重点发展稀有金属材料、铝镁合金材料、特种合金材料、高分子材料、电子化学品、高性能纤维、特色精细化学品、碳基新材料、新型建材、光伏材料、锂离子电池材料、石墨烯等产业, 并形成一批布局合理、特色鲜明的新材料产业集群,把新材料产业打造成为推动开发区新旧动能转换、产业转型升级、实现制造业高质量发展的重点产业,从而构建黄河流域生态。
发展目标:到2025年,新材料产业完成固定资产投资1000亿元以上,实现工业产值1000亿元以上,年均增长13%左右。着力打造2-3个新材料重点园区,培育1个产值300亿元以上的化工新材料产业基地,打造碳基新材料、高性能金属材料、电池材料等4个50亿级特色产业集群,打造产值500亿元以上的光伏材料产业集群。新材料产业集群发展格局基本形成。
重点领域 | 重点方向 | 重点项目 | 重点发展园区 |
稀有金属材料 | 重点发展高纯钽铌靶材、低温超导高纯铌及铌钛合金等新材料 | 西北稀有金属材料研究院铍铝合金、宁夏中色新材料有限公司纳米银粉等项目。 | 石嘴山高新技术产业开发区 |
铝镁合金材料 | 重点发展轨道交通用大型铝合金型材、汽车车身用铝合金材料及锻件、新型轻量化镁合金等高端材料 | 宁创新材料高性能铝及铝合金加工,宁夏维尔铸造有限公司年产2万吨汽车(变速箱用)铝镁合金重力铸件、航空发动机燃气轮机叶片、轨道交通关键零部件(枕梁制动盘、轴箱、变速器箱体)、特高压输配电关键铝合金零部件等项目。 | 银川高新技术产业开发区、石嘴山高新技术产业开发区、宁夏青铜峡工业园区、宁夏中宁工业园区、吴忠太阳山开发区 |
高分子材料 | 重点发展多牌号高性能烯烃、氯化聚氯乙烯、特种树脂等高分子材料 | 宁夏清研高分子新材料有限公司年产2万吨特种工程塑料及2000万方高端膜、宁夏安慧化学科技有限公司高分子材料及精细化工产品、宁夏永润新材料有限公司光学材料和特种塑料等项目。 | 宁夏宁东能源化工基地开发区 |
高性能纤维 | 重点发展耐高温氨纶、芳纶、聚酰亚胺、尼龙等高性能纤维材料 | 宁夏恒力生物新材料有限责任公司5万吨/年月桂二酸、宁夏瑞泰科技股份有限公司4万吨/年尼龙66及2.5万吨/年中间体、宁夏恒利集团科技有限公司6万吨环保型生物基纤维等项目。 | 宁夏宁东能源化工基地开发区、石嘴山经济技术开发区、宁夏平罗工业园区、宁夏中卫工业园区 |
特色精细化工 | 重点发展化工“三剂”、氰胺下游等精细化工产品 | 宁夏丹霞新材料科技有限公司粗酚分离及酚系衍生物等高分子功能助剂、宁夏峰盛科技有限公司荧光增白剂及中间体等项目。 | 宁夏宁东能源化工基地开发区、石嘴山经济技术开发区、宁夏平罗工业园区、宁夏盐池工业园区、宁夏中卫工业园区、宁夏青铜峡工业园区、宁夏同心工业园区 |
新型建筑材料 | 重点发展新型墙体材料、低辐射镀膜玻璃、太阳能基板玻璃等产品 | 宁夏恩威泰新材料科技有限公司年产3000吨纳米绝热材料、宁夏巨拓实业有限公司石膏装饰材料等项目。 | 石嘴山高新技术产业开发区、宁夏宁东能源化工基地开发区、宁夏中卫工业园区、宁夏盐池工业园区 |
光伏及半导体材料 | 重点发展以单晶硅为主的光伏、半导体材料及其配套产业 | 银川隆基光伏15GW单晶硅棒切片、宁夏隆基乐叶3GW单晶电池、隆基5GW高效电池、金晶科技20万吨低辐射镀膜及太阳能电池基板玻璃、宁夏中环50GW太阳能级单晶硅材料智慧化工厂及配套产业等项目。 | 银川经济技术开发区、石嘴山经济技术开发区、宁夏平罗工业园区、宁夏中宁工业园区、宁夏盐池工业园区 |
锂离子电池材料 | 重点发展高镍低钴三元材料、锰酸锂、镍酸锂、磷酸铁锂等锂离子电池前驱体及正极材料 | 杉杉能源2万吨正极材料、中泰新能科技年产10000吨锂电池负极材料项目。 | 宁夏宁东能源化工基地开发区、石嘴山高新技术产业开发区、宁夏平罗工业园区、宁夏中卫工业园区、宁夏青铜峡工业园区 |
同类文章排行
- 机制石膏线与手工石膏线的区别
- 宁夏巨拓实业有限公司官网正式开通!
- 天然石膏、脱硫石膏、磷石膏有何区别
- 什么是石膏线
- 热烈欢迎:盐池县众领导一行莅临宁夏巨拓调研
- 【石膏角线尺寸】平角石膏线尺寸规格 石膏角线
- 全国优质石膏应用与发展高峰论坛在盐池召开
- 极度简单的石膏线,美到飞起来!
- 石膏线选购技巧 石膏线如何挑选
- 盐池县县长王海宁视察调研宁夏巨拓实业